Мале перекриття удар спереду | ![]() |
|
Помірне перекриття удар спереду | ![]() |
|
Боковий | ![]() |
|
Сила даху | ![]() |
|
Підголовники і сидіння | ![]() |
|
Тест фар | ![]() |
|
Зручність використання якорів дитячих сидінь | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Назад у головний розділ Краш-тести Chevrolet
Мале перекриття удар спереду | ![]() |
|
Помірне перекриття удар спереду | ![]() |
|
Боковий | ![]() |
|
Сила даху | ![]() |
|
Підголовники і сидіння | ![]() |
|
Тест фар | ![]() |
|
Зручність використання якорів дитячих сидінь | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Назад у головний розділ Краш-тести Chevrolet